NEW
中東情勢が食品包装資材業界へ与える影響とは?原料・原反メーカーの動向まとめ【2026年版】
197View
初稿:2026.05.26 更新:2026.00.00
中東情勢悪化の影響を受け、食品包装資材業界ではフィルム、袋、食品容器など幅広い分野で値上げ・供給不安定・欠品が相次いでいます。背景には、原油・ナフサ価格の高騰、石油化学メーカーによる樹脂価格改定、原反供給の逼迫など、食品包装資材メーカーよりさらに上流で起きている変化があります。
本記事では、
- なぜ食品包装資材業界へ影響するのか
- 原油とナフサの関係
- 食品包装資材業界の値上げにつながる「原料・原反メーカー」の動向
を整理し、食品包装資材ディーラーに向けて整理します。
※製品については「食品包装資材メーカーの値上げ・供給情報まとめ【2026年版】」の記事をご確認ください。
次
1. なぜ食品包装資材業界へ影響するのか
食品包装資材価格が決まる流れ
食品包装資材の価格は、食品包装資材メーカーだけで決まるわけではありません。中東情勢や原油価格など、さらに上流で起きている変化が、最終的にフィルム・袋・食品容器などの価格へ影響します。
(PE・PP・PETなど)
(フィルム・シート・ラミネートなど)
(食品容器・フィルム・袋・衛生用品・備品・消耗品など)
特にフィルム・ポリ製品は、原油やナフサ価格の影響を受けやすく、食品包装資材業界では上流原料の動向が価格改定に大きく関係しています。
2. 原油・ナフサの関係と動向
原油とは何か
ナフサとは、地中から採掘される未精製の「石油そのもの」です。ここからガソリン、軽油、灯油、ナフサなどが精製されます。
ナフサとは何か
ナフサとは、原油を精製する過程でできる石油製品の一種で、「プラスチックの原料になる素材」です。食品包装資材に使われるPE(ポリエチレン)やPP(ポリプロピレン)、PETなどの樹脂は、多くがナフサから作られています。
そのため、ナフサ価格が上がると、フィルム・袋・食品容器・ラベルなど幅広い包装資材のコスト上昇につながります。
原油・ナフサに関連する企業の動向
|
メーカー 情報掲載日 |
メーカー名 | 掲載タイトル | 要約 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | ENEOS株式会社 | 石油製品の供給維持に向けた当社の対応について |
中東情勢の緊迫化により原油調達環境が悪化していることを受け、国家備蓄の活用や調達先の多角化、市場からの緊急調達などを実施し、石油製品の安定供給維持に努めていると発表。 一方で、原油価格や海上運賃、保険料などの調達コストは大幅に上昇しており、今後の状況次第では卸価格改定につながる可能性も示している。 |
公式サイト |
| 2026.05.07 | ENEOS株式会社 | 石油化学製品(ベンゼン)の契約価格決定について |
2026年5月のベンゼン契約価格(ACP)を前月比30ドル高の1,130ドル/MTに決定したと発表。 背景には、イラン情勢悪化による原料調達懸念から、アジア地域でベンゼン製造装置の稼働率が低下し、需給が逼迫したとのこと。なお、国内価格の換算想定値は187.3円/kg。 |
公式サイト |
| 出光興産株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト | ||
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト |
3. ナフサ価格高騰の影響を最も受ける「樹脂系」
今回の中東情勢で、食品包装資材業界が最も大きな影響を受けるカテゴリーは「樹脂系」です。
特にPE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PS(ポリスチレン)はナフサ価格との連動性が高く、価格改定や供給逼迫が起きやすい代表樹脂です。
ナフサ価格高騰の影響が高い原料
| 原料 | 主な用途 | ナフサ影響の特徴 |
|---|---|---|
| PE(ポリエチレン) | ストレッチフィルム、ポリ袋、真空袋、冷凍食品袋 等 | ナフサ→エチレン直結。食品包装資材業界で最も“ナフサ相場感”が出やすい代表樹脂。フィルム用途・使用量ともに非常に大きい。 |
| PP(ポリプロピレン) | 弁当容器、惣菜容器、PPバンド、OPPテープ、CPPフィルム 等 | プロピレン由来。食品容器用途が巨大で、国内メーカーの価格転嫁も比較的早い。 |
| PS(ポリスチレン) | 発泡トレー、PSPシート、発泡どんぶり 等 | ベンゼン・スチレン系。発泡系包材で影響が顕著。ただし需給による価格変動も大きい。 |
| PET | PETボトル、A-PETシート、透明容器 等 | PTA・MEG経由で間接的にナフサ連動。ただし中国需給や再生PET市況の影響も大きい。 |
| PVC(塩化ビニル) | ストレッチフィルム、一部透明容器 等 | 塩素比率が高く、電力コスト影響が大きい。PE・PPほどナフサ直結ではない。 |
①PE(ポリエチレン)
|
メーカー 情報掲載日 |
メーカー名 | 掲載タイトル | 要約 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 宇部丸善ポリエチレン株式会社 | ポリエチレン販売価格改定のお願い | ポリエチレン(LDPE・EVA・LLDPE)の販売価格を2026年4月1日納入分より90円/kg以上値上げすると発表。背景には、中東地域の紛争による原油・ナフサ供給不安があり、国産ナフサ価格が100,000円/KLを超える水準まで高騰していることが。宇部丸善ポリエチレン株式会社は、原料価格や諸経費上昇を自助努力のみで吸収することは困難と説明している。 | 公式サイト |
| 2026.03.23 | 東ソー株式会社 | ポリエチレン樹脂の価格改定のお知らせ | 中東情勢悪化による原油価格高騰や円安進行を背景に、ポリエチレン樹脂全製品の価格改定を実施すると発表。国産ナフサ価格の上昇によりコスト負担が増大していることから、2026年4月1日納入分より90円/kg以上値上げ。対象は「ペトロセン®」「ニポロン®」など各種ポリエチレン製品で、今後のナフサ価格動向次第では改定幅を見直す可能性もあるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.05.14 | 東ソー株式会社 | ポリエチレン樹脂の価格改定のお知らせ | 中東情勢悪化による原油価格高騰や副資材・設備修繕費、ユーティリティコスト上昇を受け、ポリエチレン樹脂全製品の追加価格改定を実施すると発表。国産ナフサ価格は125,000円/KL超へ上昇する見通しで、2026年5月21日納入分より45円/kg以上値上げ。対象は「ペトロセン®」「ニポロン®」など各種製品で、今後の市況次第では追加改定の可能性もあるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.03.10 | 日本ポリエチレン株式会社 | 中東情勢の緊迫化に伴う当社製品の供給への影響について | 中東情勢の緊迫化に伴い、原油・ナフサなど石油化学原料の調達環境に影響が生じている。日本ポリエチレン株式会社ではポリエチレン製品の安定供給維持に努めているが、今後の状況次第では、生産・出荷や納期、供給数量の調整をお願いする場合があるとのこと。 | 公式サイト |
| 2026.03.19 | 日本ポリエチレン株式会社 | ポリエチレンの価格改定について | 中東情勢緊迫化による原油価格高騰や円安進行を背景に、国産ナフサ価格やユーティリティー費用の上昇を受け、ポリエチレン全製品の価格改定を実施すると発表。2026年4月1日納入分より、90円/kg以上の値上げを行う。なお、ナフサ価格の変動状況によっては、改定幅を見直す可能性があるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.05.18 | 日本ポリエチレン株式会社 | ポリエチレンの価格改定について | 中東情勢緊迫化による原油価格の高止まりとナフサ価格上昇を背景に、ポリエチレン全製品の価格改定を実施すると発表。国産ナフサ価格は125千円/KL超に上昇する見通しで、コスト増を自助努力のみで吸収することが困難と判断。2026年5月25日納入分より、50円/kg以上の値上げを行う。 | 公式サイト |
| 2026.03.09 | 株式会社プライムポリマー | 中東情勢緊迫化に伴う当社製品の供給見通しについて | 中東情勢の緊迫化に伴い、原油・ナフサなど基礎原料の調達環境が不透明になっているとして、ポリエチレン・ポリプロピレン製品の供給見通しについて発表。今後の情勢次第では、原料調達や物流面で制約が発生し、生産・出荷体制へ影響が及ぶ可能性があるとしている。状況によっては納入数量や納期調整を要請する場合がある。 | 公式サイト |
| 2026.04.21 | 株式会社プライムポリマー | ナフサ価格高騰によるポリエチレン及びポリプロピレンの価格改定について | ポリエチレン(HDPE・LLDPE)およびポリプロピレン(PP)の価格を、2026年5月1日納入分より現行価格から30円/kg以上値上げすると発表。背景には、中東情勢緊迫化によるナフサ価格高騰があり、想定を超える原材料コスト上昇が続いていることがある。株式会社プライムポリマーは、自助努力のみでは吸収困難な状況と説明している。 | 公式サイト |
| 旭化成株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト | ||
| 住友化成株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト |
②PP(ポリプロピレン)
|
メーカー 情報掲載日 |
メーカー名 | 掲載タイトル | 要約 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | サンアロマー株式会社 | 中東情勢緊迫化に伴う当社製品の供給見通しについて | 中東情勢緊迫化に伴い、ポリプロピレン原料の調達環境に不透明感が高まっていると発表。現時点では安定供給に努めているものの、今後中東地域での混乱が長期化・悪化した場合、生産・供給体制へ影響が及ぶ可能性があるとしている。その際は、発注数量や納入スケジュールなどの調整を要請する場合があるとして、取引先に理解と協力を求めている。 | 公式サイト |
| 2026.03.25 | サンアロマー株式会社 | ポリプロピレンの国内販売価格改定について | 中東情勢緊迫化による原油・ナフサ価格高騰を受け、ポリプロピレン全製品の国内販売価格を改定すると発表。ホルムズ海峡閉鎖の影響などで国産ナフサ価格は110,000円/klを大幅に超える水準となっており、2026年4月1日出荷分より90円/kg以上値上げ。今後、ナフサ価格がさらに上昇した場合は、改定幅を見直す可能性もあるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.03.10 | 日本ポリプロ株式会社 | 中東情勢の緊迫化に伴う当社製品の供給への影響について | 中東情勢緊迫化による原油・ナフサ調達環境悪化を受け、ポリプロピレン製品の生産・出荷に影響が生じる可能性があると発表した。原料調達先と連携し安定供給維持に努める一方、今後の状況次第では、数量や納期などの条件調整を要請する場合があるとして、取引先に理解と協力を求めている。 | 公式サイト |
| 2026.03.19 | 日本ポリプロ株式会社 | ポリプロピレンの価格改定について | 中東情勢緊迫化による原油価格上昇や円安進行を背景に、ポリプロピレン全製品の価格改定を実施すると発表。国産ナフサ価格は100千円/KL超へ上昇する見通しで、原料価格や諸経費の上昇を受け、自助努力のみでの吸収が困難と判断。2026年4月1日納入分より、80円/kg以上値上げ。今後のナフサ価格動向次第では改定幅を見直す可能性もあるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.05.18 | 日本ポリプロ株式会社 | ポリプロピレンの価格改定について | 中東情勢緊迫化による原油価格高止まりやナフサ価格上昇を受け、ポリプロピレン全製品の追加価格改定を実施すると発表。国産ナフサ価格は125千円/KL超へ上昇する見通しで、コスト増を自助努力のみで吸収することが困難と判断。2026年5月25日納入分より、50円/kg以上値上げ。今後のナフサ価格動向次第では改定幅を見直す可能性もあるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.03.09 | 株式会社プライムポリマー | 中東情勢緊迫化に伴う当社製品の供給見通しについて | 中東情勢の緊迫化に伴い、原油・ナフサなど基礎原料の調達環境が不透明になっているとして、ポリエチレン・ポリプロピレン製品の供給見通しについて発表。今後の情勢次第では、原料調達や物流面で制約が発生し、生産・出荷体制へ影響が及ぶ可能性があるとしている。状況によっては納入数量や納期調整を要請する場合がある。 | 公式サイト |
| 2026.04.21 | 株式会社プライムポリマー | ナフサ価格高騰によるポリエチレン及びポリプロピレンの価格改定について | ポリエチレン(HDPE・LLDPE)およびポリプロピレン(PP)の価格を、2026年5月1日納入分より現行価格から30円/kg以上値上げすると発表。背景には、中東情勢緊迫化によるナフサ価格高騰があり、想定を超える原材料コスト上昇が続いていることがある。株式会社プライムポリマーは、自助努力のみでは吸収困難な状況と説明している。 | 公式サイト |
| 住友化成株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト |
③PS(ポリスチレン)
|
メーカー 情報掲載日 |
メーカー名 | 掲載タイトル | 要約 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | DIC株式会社 | 「ディックスチレン」「スチレン系製品」供給に関するお願い | 中東情勢の変化による原油・ナフサ調達環境の悪化を受け、「ディックスチレン」およびスチレン系製品の原材料調達や生産・出荷に影響が生じていると発表。安定供給維持に努める一方、今後の状況次第では、発注数量や納期などの調整を要請する可能性があるとして、取引先に理解と協力を求めている。 | 公式サイト |
| 2026.03.24 | DIC株式会社 | ポリスチレン製品およびスチレン系製品の価格改定について | 原油・ナフサなど石油化学原料の調達環境悪化やエネルギー費上昇を受け、ポリスチレン製品およびスチレン系製品の価格改定を実施すると発表。2026年4月1日納入分より、「ディックスチレンGPPS」「ハイブランチ」「ディックスチレンHIPS」「エラスチレン」を対象に、100円/kg以上値上げ。今後の市況次第では追加改定の可能性もあるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.03.17 | 東洋スチレン株式会社 | 中東情勢緊迫化に伴う弊社製品供給に関するお願い | 中東情勢緊迫化によるナフサ調達への影響を受け、スチレンモノマーなど原料確保が困難な状況になっていると発表。これに伴い、ポリスチレン製品について出荷数量や納期の調整を実施する可能性があるとしている。原料調達先と連携し生産・出荷維持に努める一方、希望通りの供給に応じられない場合もあるとして、取引先に理解を求めている。 | 公式サイト |
| 2026.03.25 | 東洋スチレン株式会社 | ポリスチレン樹脂の価格改定について | 中東情勢緊迫化によるナフサ調達難や原材料価格高騰を受け、ポリスチレン樹脂「トーヨースチロール」の価格改定を実施すると発表。2026年4月1日納入分より、GP、HI、難燃グレード、特殊グレードの各製品を90円/kg以上値上げ。原材料コスト上昇は自助努力のみで吸収困難としており、今後のコスト変動次第では追加対応の可能性もあるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.04.28 | 東洋スチレン株式会社 | ポリスチレン樹脂の価格改定について | 中東情勢不安定化による原料価格高騰や副資材・用役費上昇を受け、ポリスチレン樹脂「トーヨースチロール」の追加価格改定を実施すると発表。2026年5月21日納入分より、GPを15円/kg以上、HIを35円/kg以上、難燃グレードを30円/kg以上値上げ。安定供給維持を優先する中、コスト増が自助努力の範囲を超えたためとしている。 | 公式サイト |
| 2026.03.16 | PSジャパン株式会社 | 中東情勢悪化に伴うポリスチレン樹脂供給に関するお願い | 中東情勢悪化によるナフサ調達不安の影響で、原料となるスチレンモノマーの確保が不透明な状況になっていると発表。これに伴い、ポリスチレン樹脂の供給について、発注数量や納期の調整を要請。PSジャパン株式会社は、原料調達先と連携しながら可能な限り生産・出荷維持に努めるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.03.24 | PSジャパン株式会社 | ポリスチレン樹脂の価格改定について | ポリスチレン樹脂「PSJ-ポリスチレン」の価格を2026年4月1日出荷分より90円/kg以上値上げすると発表。背景には、中東情勢悪化に伴うナフサやベンゼン価格の急騰が。PSジャパン株式会社は、自助努力のみでは原材料コスト上昇を吸収できない状況と説明しており、今後の市況次第では追加改定の可能性も示している。 | 公式サイト |
④PET
|
メーカー 情報掲載日 |
メーカー名 | 掲載タイトル | 要約 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | 株式会社ベルポリエステルプロダクツ | 中東情勢緊迫化に伴う当社製品の供給について | 中東情勢緊迫化の影響で、PET樹脂の粗原料調達に影響が生じ始めていると発表。現時点では安定供給維持に努めているものの、情勢の長期化や悪化により、原料調達難から生産・供給へ影響が及ぶ可能性があるとしている。また、原料価格上昇に伴い、販売価格見直しを実施する可能性も示した。 | 公式サイト |
| 株式会社クラレ | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト | ||
| 帝人株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト |
⑤PVC(塩化ビニル)
|
メーカー 情報掲載日 |
メーカー名 | 掲載タイトル | 要約 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 株式会社カネカ | 塩化ビニル樹脂の価格改定について | 塩化ビニル樹脂の販売価格を2026年4月1日納入分より35円/kg以上値上げすると発表。対象は汎用塩ビ、特殊塩ビ、塩ビペースト樹脂など全品種。背景には、中東情勢悪化による原油・石油製品供給不安があり、原材料費やエネルギーコストが大幅に上昇していることが。株式会社カネカは安定供給維持のため価格改定を実施するとしている。 | 公式サイト |
| 2026.05.13 | 株式会社カネカ | 塩化ビニル樹脂の価格改定について | 塩化ビニル樹脂の販売価格を2026年5月21日納入分より30円/kg以上追加値上げすると発表。対象は汎用塩ビ、特殊塩ビ、塩ビペースト樹脂など全品種。株式会社カネカは4月にも35円/kg以上の値上げを実施していたが、中東紛争の影響による原材料費やエネルギーコストのさらなる上昇を受け、安定供給維持のため再度の価格改定が必要と説明している。 | 公式サイト |
| 2026.04.20 | 信越化学工業株式会社 | 塩化ビニル樹脂の値上げについて |
塩化ビニル樹脂(塩ビ)の国内向け販売価格を、2026年5月11日納入分より1kg当たり30円以上値上げすると発表。背景には、イランによるホルムズ海峡封鎖の長期化に伴うエチレン価格の高騰がある。信越化学工業株式会社は継続的なコスト削減に取り組んできたものの、原料価格上昇が企業努力の限界を超えていると説明。安定供給維持のため、4月1日の価格改定に続く追加改定となる。 |
公式サイト |
| 2026.03.26 | 大洋塩ビ株式会社 | 塩化ビニル樹脂の価格改定について | イラン情勢緊迫化に伴う原油・ナフサ価格急騰や、アジア地域でのナフサ供給逼迫を受け、塩化ビニル樹脂の価格改定を実施すると発表。原料不足による操業率低下や供給制限の可能性が高まる中、2026年4月21日納入分より45円/kg以上値上げ。コスト増は自助努力のみでは吸収困難な状況としている。 | 公式サイト |
| 2026.05.12 | 大洋塩ビ株式会社 | 塩化ビニル樹脂の価格改定について | イラン情勢緊迫化の長期化懸念による原油・ナフサ価格高騰継続を受け、塩化ビニル樹脂の追加価格改定を実施すると発表。中東依存度の高いアジア地域ではナフサ調達逼迫が続き、代替調達コストも上昇していることから、2026年6月1日納入分より15円/kg以上値上げ。操業継続に向けたコスト増は自助努力のみでは吸収困難としている。 | 公式サイト |
4. 原反メーカーの動向
食品包装資材業界では、「原反メーカー」の存在も重要です。
原反メーカーとは、樹脂を加工し、
- PEフィルム
- OPPフィルム
- CPPフィルム
- PETフィルム
などの“加工前フィルム”を製造するメーカーを指します。
その後、印刷、ラミネート、製袋などの加工を経て最終包材となります。近年は、「原料不足」だけでなく「原反不足」が供給不安の大きな要因になっています。
主な原反メーカーと動向
|
メーカー 情報掲載日 |
メーカー名 | 掲載タイトル | 要約 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | アールエム東セロ株式会社 | 弊社包装用フィルム製品価格の改定について | 中東情勢の緊迫化に伴う原油・ナフサ価格上昇を受け、包装用フィルム製品の価格改定を実施。対象はポリオレフィンフィルム、蒸着ポリオレフィンフィルム、バリアコートポリオレフィルムで、改定幅は#20連あたり1,200円以上~1,400円以上。物流費や用役費の高騰も背景にあり、2026年4月1日出荷分より適用する。 | 公式サイト |
| 2026.05.07 | アールエム東セロ株式会社 | 弊社包装用フィルム製品価格の改定について | 中東情勢緊迫化に伴う原油・ナフサ価格上昇を受け、包装用フィルム製品の追加価格改定を実施。対象はポリオレフィンフィルム、蒸着ポリオレフィンフィルム、バリアコートポリオレフィンフィルムで、改定幅は#20連あたり500円以上。2026年3月発表分に上乗せする形で、2026年6月1日出荷分より適用する。 | 公式サイト |
| 2026.04.06 | グンゼ株式会社 | 包装用OPPフィルムの価格改定について | 原油・ナフサ価格の高騰や物流費、副資材費の上昇を受け、包装用OPPフィルム製品の価格改定を実施。対象は包装用OPPフィルム全般で、改定幅は20μm換算で1連あたり1,200円。野菜や菓子包装向け製品が含まれる。コスト削減努力では吸収困難な状況となったことから、製品品質維持と安定供給継続を目的に、2026年4月21日出荷分より適用する。 | 公式サイト |
| 2026.04.08 | グンゼ株式会社 | プラスチック製品価格改定について | 中東情勢緊迫化による原油・ナフサ価格高騰を受け、プラスチック製品の価格改定を実施。対象は包装用ナイロンフィルム「ヘプタックス」、工業用オレフィンシート「ファンクレア」、包装用ナイロンチューブ「ピュアラップ」、ラベル用収縮フィルム「ファンシーラップ」「GEOPLAS」など。改定幅は製品ごとに異なり、2026年4月21日および5月1日出荷分より順次適用する。 | 公式サイト |
| 2026.04.08 | グンゼ株式会社 |
グンゼ包装システム(株) 中東情勢の緊迫化に伴う製品価格改定および安定供給維持に向けた協力依頼のお知らせ ~収縮製品・ロールラベル製品を5月1日出荷分より価格改定実施~ |
中東情勢緊迫化による原油・ナフサ価格高騰を背景に、プラスチック製品の価格改定を実施。対象は包装用ナイロンフィルム「ヘプタックス」、工業用オレフィンシート「ファンクレア」、包装用ナイロンチューブ「ピュアラップ」、ラベル用収縮フィルムなど。改定幅は現行価格比15~30%増やkg単価引き上げなど製品ごとに異なり、2026年4月21日および5月1日出荷分より順次適用する。 | 公式サイト |
| 2026.04.06 | 住友ベークライト株式会社 | 食品包装用フィルム・シート スミライト® シリーズの価格改定について | 中東情勢緊迫化による原油・ナフサ調達環境悪化を受け、食品包装用フィルム・シート「スミライト®」シリーズの価格改定を実施。対象は「CEL」「CSL」「CEL-R」「CLD」など全品目で、改定幅は現行価格比20%以上。原材料価格や物流費高騰への対応が背景で、2026年4月21日以降出荷分より適用する。今後の市況変動次第では改定内容を見直す可能性もある。 | 公式サイト |
| 2026.03.26 | 東洋紡株式会社 | 中東情勢の影響による、包装用フィルム製品の供給および価格改定について | 中東情勢悪化による原材料供給不安を受け、包装用フィルム製品の供給および価格に影響が生じる可能性があると発表。既存取引先向け供給を優先するほか、大幅な発注増加の抑制を要請しており、今後は納期遅延や数量制限、価格改定が発生する可能性も示している。適用開始は2026年3月26日から。 | 公式サイト |
| 2026.04.03 | 東洋紡株式会社 | 中東情勢の影響による、包装用フィルム製品の価格改定について | 中東情勢悪化による原油価格高騰を背景に、包装用フィルム製品の価格改定を実施すると発表。対象はOPP、CPP、PET、ONY、LLDPEフィルムなどで、2026年4月21日納入分より値上げを実施。同社は、主原料や製造コストの上昇が企業努力で吸収困難な水準に達しており、安定供給維持のため価格改定が必要と説明している。 | 公式サイト |
| 2026.03.10 | 東レフィルム加工株式会社 | 中東情勢における影響について | イランを含む中東地域での紛争拡大懸念を背景に、原材料調達や海上輸送の混乱、多重発注などのリスクが高まっている。こうした状況を受け、当社は既存取引および商品の安定供給を最優先に、引き続き安定的な事業運営に努める方針。今後、情勢悪化に伴う原材料価格の高騰が発生した場合には、速やかに取引先へ相談を行うとしている。 | 公式サイト |
| 2026.03.30 | 東レフィルム加工株式会社 | 中東情勢を受けたフィルム製品の緊急的価格・供給対応について | 中東情勢悪化の影響で、原油・ナフサなど石油化学原料の供給網に混乱が発生し、原材料コスト上昇や調達制約が深刻化している。これを受け、フィルムおよびフィルム加工品全般について、2026年4月1日出荷分より緊急価格改定を実施。対象は包装用PP・PE・PET製品や情報材・工業用製品などで、5月以降も原材料動向を踏まえ毎月価格見直しを行う可能性があるとしている。 | 公式サイト |
| 2026.04.01 | ユニチカ株式会社 | 包装用フィルム製品の価格改定について | 原油供給の不安定化や原材料不足など、中東情勢悪化の影響を受け、包装用フィルム製品の価格改定を実施。対象は包装用二軸延伸ナイロンフィルムやポリエステルフィルムなどで、「エンブレム®」「エンブロン®」「セービックス®」「エンブレット®」各製品を含む。改定幅は1連(500㎡)あたり700円以上~1,200円以上。適用期間は2026年4月21日出荷分から6月21日出荷分までとしている。 | 公式サイト |
| 大日本印刷株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト | ||
| TOPPANホールディングス株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト | ||
| フタムラ化学株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト |
5. 樹脂以外の素材メーカーにも影響
紙系
|
メーカー 情報掲載日 |
メーカー名 | 掲載タイトル | 要約 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 日本製紙株式会社 | 液体用紙容器の価格修正について | 液体用紙容器および副資材全品について、2026年7月1日納入分より10%以上の価格改定を実施すると発表。背景には、中東情勢緊迫化に伴う原材料価格の大幅上昇があり、同社は自助努力のみではコスト上昇を吸収することが極めて困難な状況と説明。安定供給維持のため、価格修正を実施するとしている。 | 公式サイト |
| 2026.05.21 | 日本製紙株式会社 | 印刷・情報用紙の価格改定について | 中東情勢緊迫化による原燃料価格高騰や調達環境悪化を受け、印刷・情報用紙全般の価格改定を実施。対象は印刷用紙、情報用紙全般で、改定幅は15%以上。原材料確保や生産維持に努めてきたものの、自助努力だけでは対応困難と判断し、事業継続と安定供給維持を目的に、2026年7月21日出荷分より適用する。 | 公式サイト |
| 王子ホールディングス株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト | ||
| レンゴー株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト |
アルミ系
|
メーカー 情報掲載日 |
メーカー名 | 掲載タイトル | 要約 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 株式会社UACJ | 製品価格改定のお知らせ |
中東地域の情勢緊迫化による原油・石油化学原料の調達環境悪化や、エネルギー価格、物流費、副資材費など各種コスト上昇を受け、全製品の価格改定を実施する。合理化やコスト削減では吸収困難な状況となったことから、安定供給維持を目的に対応する。改定は2026年7月1日出荷分より適用し、改定額は品種ごとに個別協議としている。 |
公式サイト |
| 2026.05.19 | 日本軽金属株式会社 | 水酸化アルミニウム、アルミナ製品価格改定のお知らせ |
水酸化アルミニウムやアルミナ製品の価格改定を実施。対象は水酸化アルミニウム、アルミナ、ローソーダアルミナ、電融アルミナなどで、改定幅は現状価格比10%以上。設備維持更新費や労務費、物流費、資材費の上昇に加え、原材料調達環境悪化などによるコスト増加が背景。安定供給と事業継続を目的に、2026年5月21日出荷分より適用する。 |
公式サイト |
| 東洋アルミニウム株式会社 | 現時点で公式サイトへの掲載なし | 公式サイト |
6. まとめ ~商品の“原料”を把握できていますか?~
食品包装資材は、
- 樹脂
- 紙
- アルミ
など、多数の素材で構成されています。
中東情勢や原油価格高騰の影響を理解するには、「自分が扱う商品が、どの原料から作られているのか」を把握することが重要です。
特に今後は、
- ナフサ価格
- PE・PP価格改定
- フィルム原反供給
- 接着剤・溶剤不足
- テープ・ストレッチ等の供給状況
などを継続的に確認していく必要があります。
単なる「値上げ」ではなく、“供給そのものが不安定化する可能性”も含めて、今後の動向を注視したいところです。
※製品については「食品包装資材メーカーの値上げ・供給情報まとめ【2026年版】」の記事をご確認ください。
食品包装資材メーカーの値上げ・供給情報まとめ【2026年版】
記事を見るリンクをコピーする
この記事の関連記事
中東情勢が食品包装資材業界へ与える影響とは?原料・原反メーカーの動向まとめ【2026年版】
初稿:2026.05.26 更新:2026.00.00 中東情勢悪化の影響を受け、食品包装資材…
初稿:2026.05.26 更新:2026.00.00 中東情勢悪化の影響を受け、食品包装資材…
食品包装資材メーカーの値上げ・供給情報まとめ【2026年版】
初稿:2026.05.26 更新:2026.00.00 中東情勢悪化による原油・ナフサ価格の高…
初稿:2026.05.26 更新:2026.00.00 中東情勢悪化による原油・ナフサ価格の高…
【丸五2026年商品展示会】 PAST TO THE FUTURE へ行ってきました!!
株式会社丸五、100年の進化と次世代への挑戦 2025年の取材から1年。厨房靴の「丸洗い」という提…
株式会社丸五、100年の進化と次世代への挑戦 2025年の取材から1年。厨房靴の「丸洗い」という提…
【パックタイムスレポート】フードカルチャーの未来を考える──TechGALAサイドイベントから見えた、新しい消費体験のかたち
2026年1月、「TechGALA Japan 2026」 のサイドイベントとして開催された「まるっ…
2026年1月、「TechGALA Japan 2026」 のサイドイベントとして開催された「まるっ…
【弘進ゴム株式会社 2026年春展示会】へお邪魔してきました!!
現場の足元を科学する「弘進ゴム」の世界! スーパーのバックヤード、飲食店、そして食品工場。水や油で…
現場の足元を科学する「弘進ゴム」の世界! スーパーのバックヤード、飲食店、そして食品工場。水や油で…
FOODBIZ SUMMIT NAGOYA 2025出展ブースレポート 「ブロンズパートナー 消耗品・衛生・備品編」
2025年10月29日・30日の2日間にわたり開催された「FOODBIZ SUMMIT 2025」。…
2025年10月29日・30日の2日間にわたり開催された「FOODBIZ SUMMIT 2025」。…
FOODBIZ SUMMIT NAGOYA 2025出展ブースレポート 「ブロンズパートナー 容器・フィルム編」
2025年10月29日・30日の2日間にわたり開催された「FOODBIZ SUMMIT 2025」。…
2025年10月29日・30日の2日間にわたり開催された「FOODBIZ SUMMIT 2025」。…
FOODBIZ SUMMIT NAGOYA 2025出展ブースレポート 「アクタ・東罐興業・ヤンマーeスター」
2025年10月29日・30日の2日間にわたり開催された「FOODBIZ SUMMIT 2025」。…
2025年10月29日・30日の2日間にわたり開催された「FOODBIZ SUMMIT 2025」。…