-
PLA コップ
-
373View
透明性に優れ、ドリンクの色や層を美しく見せられるため、アイスコーヒーやジュースなどの冷たい飲料に適した見た目と実用性を兼ね備えています。テイクアウトやイベント、カフェなど、幅広い飲食シーンで使用しやすいのも特長です。
また、植物が成育過程で二酸化炭素を吸収するという特性から、焼却時に排出されるCO₂と相殺されるという「カーボンニュートラルの考え方」に基づき、環境負荷低減に寄与し、使用後は産業用コンポストで生分解可能です。
環境への配慮を分かりやすく伝えながら、使い勝手も重視した選択肢として、多くの現場で採用されています。
植物由来原料100%使用
植物由来原料100%で製造されバイオマスマーク100を取得していますカーボンユートラル理論で二酸化炭素排出量削減に貢献
植物由来原料を使用するPLAは、原料植物が成育時に吸収したCO₂を炭素源とするため、焼却時のCO₂排出が大気中の炭素循環の範囲内に収まり、カーボンニュートラルの考え方に基づいた環境配慮素材とされています。産業用コンポストで生分解可能
PLAは、管理された産業用コンポスト施設において生分解可能な素材です。適切な条件下で水とCO₂に分解され、廃棄物削減や資源循環への貢献が期待されています。
人気のUタイプがラインナップに登場
丸底が可愛い「U型」が新登場10oz / 12oz / 14oz / 16oz の4サイズ

商品紹介動画も公開中
商品詳細
| 商品名 | PLAコップ |
|---|---|
| 素材 | PLA |
| 単品サイズ | | 品名 | 品番 | JAN | サイズ(口径×高さ) | 容量 | | PLAコップ 1oz | CF452 | 4970212586875 | 口径45 × 高35mm | 約29ml | PLAコップ 1.5oz | CF595 | 4970212586882 | 口径57 × 高45mm | 約44ml | PLAコップ 2oz | CF592 | 4970212586899 | 口径57 × 高48mm | 約59ml | PLAコップ 3oz | CF631 | 4970212586905 | 口径61 × 高56mm | 約88ml | PLAコップ 5oz スリム | CF7710 | 4970212586929 | 口径76 × 高63mm | 約147ml | PLAコップ 7oz スリム | CF7711 | 4970212586936 | 口径76 × 高83mm | 約207ml | PLAコップ 9oz スリム | CF7713 | 4970212586936 | 口径76 × 高105mm | 約266ml | PLAコップ 10oz U型 | ― | 4970212586837 | 口径95 × 高72mm | 約290ml | PLAコップ 12oz | CF9514 | 4970212585403 | 口径95 × 高95mm | 約354ml | PLAコップ 12oz U型 | ― | 4970212586844 | 口径95 × 高85mm | 約354ml | PLAコップ 14oz | CF955 | 4970212585410 | 口径95 × 高105mm | 約414ml | PLAコップ 14oz U型 | ― | 4970212586851 | 口径95 × 高100mm | 約414ml | PLAコップ 16oz | CF956 | 4970212585427 | 口径95 × 高122mm | 約473ml | PLAコップ 16oz U型 | ― | 4970212586868 | 口径95 × 高113mm | 約473ml | PLAコップ 18oz | CF9517 | 4970212586950 | 口径95 × 高133mm | 約532ml | PLAコップ 20oz | CF959 | 4970212586967 | 口径95 × 高147mm | 約591ml | PLAコップ 24oz | CF9511 | 4970212586974 | 口径95 × 高156mm | 約709ml |
| 入数 | | 品名 | 品番 | JAN | 入数 | | PLAコップ 1oz | CF452 | 4970212586875 | 5,000(200×25) | PLAコップ 1.5oz | CF595 | 4970212586882 | 3,000(100×30) | PLAコップ 2oz | CF592 | 4970212586899 | 3,000(100×30) | PLAコップ 3oz | CF631 | 4970212586905 | 3,000(100×30) | PLAコップ 5oz スリム | CF7710 | 4970212586929 | 2,000(100×20) | PLAコップ 7oz スリム | CF7711 | 4970212586936 | 2,000(100×20) | PLAコップ 9oz スリム | CF7713 | 4970212586936 | 2,000(100×20) | PLAコップ 10oz U型 | ― | 4970212586837 | 1,000(50×20) | PLAコップ 12oz | CF9514 | 4970212585403 | 1,000(50×20) | PLAコップ 12oz U型 | ― | 4970212586844 | 1,000(50×20) | PLAコップ 14oz | CF955 | 4970212585410 | 1,000(50×20) | PLAコップ 14oz U型 | ― | 4970212586851 | 1,000(50×20) | PLAコップ 16oz | CF956 | 4970212585427 | 1,000(50×20) | PLAコップ 16oz U型 | ― | 4970212586868 | 1,000(50×20) | PLAコップ 18oz | CF9517 | 4970212586950 | 1,000(50×20) | PLAコップ 20oz | CF959 | 4970212586967 | 1,000(50×20) | PLAコップ 24oz | CF9511 | 4970212586974 | 500(50×10) |
| その他 | 耐熱温度:45℃ *輸送時・保管時は高温になる場所や直射日光が当たる場所を避けてください。 |
リンクをコピーする
企業概要
| 会社名 | 江戸川物産株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | 「食と暮らしを支える使い捨て容器・包装資材を、環境にも配慮して提供する会社」 ・使い捨て容器・包装資材の企画・販売 食品容器、カップ、皿、ストロー、カトラリーなど、飲食・小売・業務用で使われるワンウェイ製品を扱っています。 ・環境に配慮した商品の開発・展開 植物由来・バイオマス素材などを使った、環境対応型の容器・資材を積極的に提供しています。 ・家庭用から業務用まで幅広く対応 業務用の大容量品だけでなく、家庭向けの少量パックも展開しています。 ・輸入・物流まで含めた供給体制 海外調達、検品、保管、出荷までを一貫して行い、安定供給を支えています。 |
| 本社所在地 | 〒486-0901 愛知県春日井市牛山町溝端1600-1 |
| 創立 | 昭和43年11月 |
| 代表者 | 朝倉英太郎 |
| 資本金 | 3,000万円 |
この記事の関連記事
リロックコンテナー
輝く器・ステンレスワイヤー花びら篭
環境対策と高質感を両立させる粋な計らい! 寿司下駄をイメージさせる新寿司容器【至粋】
【効率化・均一化】 人手不足でも商品数を増やす焼き菓子×紙トレーの実践提案
ベーカリー、洋菓子店、和菓子店では、パンなど焼成が必要な商品の「仕上がりのばらつき」「型出し・移し替えの手間」「売場での見栄え」が日々の課題になりがちです。 焼成可能なペーパートレーは、生地を流し込んでそのままオーブン焼成でき、焼成後は容器として販売まで使えるため、製造現場と売場の両方にメリットを出しやすい資材です。 また、近年では人手不足…
ベーカリー、洋菓子店、和菓子店では、パンなど焼成が必要な商品の「仕上がりのばらつき」「型出し・移し替えの手間」「売場での見栄え」が日々の課題になりがちです。 焼成可能なペーパートレーは、生地を流し込んでそのままオーブン焼成でき、焼成後は容器として販売まで使えるため、製造現場と売場の両方にメリットを出しやすい資材です。 また、近年では人手不足…
【新商品】ランチCATに高蓋が登場!
内容物に合わせて、蓋が選べるようになりました。
内容物に合わせて、蓋が選べるようになりました。